相談料(約1時間)完全予約制
初回 | 無料 |
2回目以降 | 11,000(税込) |
事業再構築補助金
サポート内容 | 価格(税込) |
事業計画書 作成シートのご購入 | 110,000円 |
事業計画書チェックプラン | 55,000円/回 |
代理申請 | 着手金 330,000円 採択報酬 補助金申請額の10~15%+消費税 (最低報酬額 550,000円) |
採択後の交付申請・実績報告のご相談 (弊事務所で代理申請を行っていないお客様) | 1時間 11,000円 |
交付申請(採択後) | 着手金 110,000円 成功報酬 220,000円 |
実績報告(採択後) | 着手金 110,000円 成功報酬 220,000円 |
年次報告支援 | 110,000/回 |
※ 不採択の場合、着手金の追加なく2回再度、無料で申請致します。
小規模事業者持続化補助金
サポート内容 | 価格(税込) |
事業計画書作成シートのご購入 | 55,000円 |
事業計画書チェックプラン | 33,000円/回 |
ものづくり補助金
サポート内容 | 価格(税込) |
事業計画書 作成シートのご購入 | 110,000円 |
事業計画書チェックプラン | 55,000円/回 |
代理申請 | 着手金 330,000円 採択報酬 補助金申請額の10~15% (最低報酬額 550,000円) |
採択後の交付申請・実績報告のご相談 (弊事務所で代理申請を行っていないお客様) | 1時間 11,000円 |
交付申請(採択後) | 着手金 110,000円 成功報酬 220,000円 |
実績報告(採択後) | 着手金 110,000円 成功報酬 220,000円 |
年次報告支援 | 110,000/回 |
【起業者向け】資金調達サポート
サポート内容 | 価格(税込) |
書類準備・作成・融資審査の面談対策 | 110,000円 |
将来のキャリア形成についてのアドバイス | 11,000円(1回 約1時間) |
面談同行 | 22,000円 |
経営力向上計画
サポート内容(変更含む) | 着手金 (税込) | 成功報酬 |
●基本料金● A,B,C型なしプラン | 55,000円 | 55,000円 |
●オプション1● A型(生産性向上設備)申請 | 55,000円 | 基本料金 +55,000円 |
●オプション2● B型(収益力強化設備)申請 | 55,000円 | 基本料金 +110,000円 |
●オプション3● C型(デジタル化設備)申請 | 55,000円 | 基本料金 +110,000円 |
事業継続力強化計画
サポート内容 | 着手金 (税込) | 成功報酬 |
事業継続力強化計画 申請支援 | 110,000円 | 110,000円 |
経営革新計画
サポート内容 | 着手金 (税込) | 成功報酬 | 実施報告 |
経営革新計画 申請支援 | 110,000円 | 110,000円 | 55,000円/回 |
注意
● 基本的にはオンラインでのやりとりとなります。
●料金表の金額は、あくまで参考価格となっております。
●旅費交通費・役所手数料等が発生した場合は、報酬とは別に実費をご請求させて頂きます。
●具体的な支援内容や期間に応じ、別途正式なお見積もりをさせて頂きます。